San Lorenzo quedó como único líder del torneo encabezando la tabla de posiciones al sumar 16 puntos en los siete partidos disputados hasta el momento por la Liga Profesional de Fútbol. El podio lo completan River Plate, con 15 unidades, y Defensa y Justicia con 14.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata y Colón de Santa Fe, al fondo de la tabla con 5 y 4 puntos respectivamente, están obligados a comenzar a sumar para salir de la zona de descenso directo.
El resto de la tabla se configura como sigue:
Tabla de posiciones
| POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 San Lorenzo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2 River | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 Defensa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 Talleres | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 5 Lanús | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 6 Huracán | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 7 Racing | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 8 Boca Jrs. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 9 Newell’s | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 10 Belgrano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 11 Rosario Central | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 12 Instituto | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 13 Argentinos Jrs. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 14 Vélez | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 15 Godoy Cruz | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
| 16 Sarmiento | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 17 Barracas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 18 Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 19 Central Córdoba | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 20 Estudiantes | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 21 Unión | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 22 Independiente | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 23 Platense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 24 Banfield | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 25 At. Tucumán | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 26 Arsenal | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 27 Gimnasia LP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 28 Colón | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 |
En cuanto a la tabla de promedios, Platense y Arsenal son los más complicados y, al igual que Gimnasia y Colón, también se encuentran obligados a sumar de a tres para poder escaparse de la zona de descenso por este método.
El resto de la tabla se configura de la siguiente manera:
Tabla de promedios
| POS. | PTS | PJ | G | E | P | DG | PR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 River | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1.930 |
| 2 Boca Jrs. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.779 |
| 3 Racing | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.674 |
| 4 Defensa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1.605 |
| 5 Belgrano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 1.571 |
| 6 Estudiantes | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 1.512 |
| 7 Huracán | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.488 |
| 8 Argentinos Jrs | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.488 |
| 9 Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1.479 |
| 10 Talleres | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1.453 |
| 11 Vélez | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.453 |
| 12 Instituto | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.429 |
| 13 San Lorenzo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.419 |
| 14 Gimnasia LP | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 1.407 |
| 15 Independiente | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 1.349 |
| 16 Newell’s | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.314 |
| 17 Colón | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 1.314 |
| 18 Barracas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1.271 |
| 19 Unión | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 1.267 |
| 20 Rosario Central | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 1.244 |
| 21 Godoy Cruz | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 1.233 |
| 22 Lanús | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1.221 |
| 23 At. Tucumán | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 1.198 |
| 24 Banfield | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 1.186 |
| 25 Central Córdoba | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1.163 |
| 26 Sarmiento | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.128 |
| 27 Platense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 1.093 |
| 28 Arsenal | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0.988 |


