jueves 25 abril 2024

Atlético Tucumán goleó a Barracas y no deja de soñar

Dólar Oficial
$893,00
0,06%
Dólar Solidario
$1.428,80
0,06%
Dólar Tarjeta
$1.428,80
0,06%
Dólar Qatar
$1.428,80
0,06%
Dólar Informal
$1.055,00
1,93%
Riesgo País
1.227
1,83%
Actualizado: 18:53 25/04 | downtack.com

Atlético Tucumán ejerció un dominio nítido y calcó un rendimiento que exhibió durante buena parte de este certamen: un conjunto sólido y granítico en el fondo (consiguió su undécima valla en cero), dinámica en la zona de medios y oportunismo en el tándem ofensivo para concretar.

El conjunto local empezó a ganar mucho antes de esa magnífica chilena del ‘Polaco’ Menéndez, que mostró esa repentización auténtica para ensayar la pirueta, luego del rebote en Paz, tras el tiro de larga distancia de Tesuri (21m. Pt.)

Porque más allá de que Barracas Central (regresó el DT Rodolfo De Paoli luego de cinco meses, esta vez en dupla con Alejandro Milano) se animó ‘al golpe por golpe’ en los minutos iniciales (hubo un disparo cruzado de Valenzuela que se fue desviado), la mitad de cancha del ‘Decano’ empezó a prevalecer y marcó diferencias.

El equipo visitante contó con un cabezazo de Ferreyra que desvió el boliviano Carlos Lampe (32m.), pero antes de la finalización del período, un remate de Isnaldo que tapó bien Gagliardo pudo haberse convertido en el segundo tanto de Atlético.

Apenas iniciada la segunda mitad, el conjunto de Pusineri liquidó la historia, cuando Menéndez desairó a Paz y tomó el balón por el costado derecho llegando libre, sin oposición, hasta el borde del área.

El exdelantero de Independiente y Quilmes le cedió el pase el pibe Ruiz Rodríguez, quien definió en forma potente y se llenó la boca de gol. 2-0

Más allá del ingreso de Facundo Castro por un inexpresivo Colmán al equipo de Parque de los Patricios le costó ocupar espacios en materia ofensiva, porque el ‘Decano’ se cerró bien atrás.

Encima, una avivada de Pereyra (cuyo pase será comprado por la entidad tucumana a Rosario Central en 500 mil dólares por la mitad de la ficha) le permitió ensanchar las cifras, cuando el mediocampista observó que el arquero Gagliardo estaba mal ubicado y despachó un remate desde fuera del área.

De allí hasta el final, el DT Pusineri tuvo tiempo para dosificar esfuerzos en sus futbolistas e introdujo cambios, a la espera de un motivante cruce con Boca Juniors (domingo, a las 18.00, en la Bombonera) que le puede permitir sacar chapa de candidato al título.

Y la cereza del postre llegó en tiempo de descuento, cuando el ingresado Coronel le pegó desde detrás de mitad de cancha, con un equipo visitante jugado en procura de achicar cifras, encontró adelantado a Gagliardo y desató la locura en las tribunas con un 4-0 esplendoroso.

Por su lado, Barracas Central, en su lucha por sumar unidades para garantizar su permanencia en la categoría, recibirá este lunes a Colón de Santa Fe (15.30), en su estadio de Olavarría y Luna.

POSICIONES

Pos./Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF

1° Atlético Tucuman 32 15 9 5 1 18 6 +12

2° Gimnasia (LP) 29 15 8 5 2 16 7 +9

3° Huracán 27 15 7 6 2 18 11 +7

4° Argentinos 27 15 8 3 4 18 12 +6

5° River Plate 25 15 7 4 4 24 13 +11

6° Godoy Cruz 25 15 7 4 4 18 13 +5

7° Racing Club 24 15 6 6 3 22 13 +9

8° San Lorenzo 23 15 5 8 2 21 16 +5

9° Patronato 23 15 6 5 4 22 18 +4

10° Boca Juniors 23 15 7 2 6 19 20 -1

11° Platense 22 15 5 7 3 15 13 +2

12° Unión 21 14 6 3 5 20 22 -2

13° Newell’s 20 15 5 5 5 13 14 -1

14° Estudiantes 19 15 5 4 6 15 17 -2

15° Tigre 18 15 4 6 5 21 20 +1

16° Arsenal 18 15 3 9 3 15 16 -1

17° Bánfield 18 15 4 6 5 14 15 -1

18° Sarmiento (J) 18 15 5 3 7 16 20 -4

19° Colón 18 15 4 6 5 13 17 -4

20° Rosario Central 18 15 5 3 7 11 15 -4

21° Central Cba 17 15 5 2 8 17 21 -4

22° Barracas Central 17 15 4 5 6 17 24 -7

23° Def. y Justicia 15 15 3 6 6 12 17 -5

24° Talleres (C) 14 14 3 5 6 11 14 -3

25° Independiente 14 15 3 5 7 14 18 -4

26° Aldosivi 12 15 3 3 9 10 23 -13

27° Vélez 11 15 1 8 6 16 21 -5

28° Lanús 10 15 2 4 9 12 22 -10

TABLA ANUAL 2022

Pos./Equipos PTS PJ PG PE PP GF

1° River Plate 54 29 16 6 7 55 25 +30

2° Racing Club 54 29 14 12 3 47 23 +24

3° Gimnasia (LP) 53 29 15 8 6 40 27 +13

4° Argentinos 52 29 15 7 7 39 28 +11

5° Boca Juniors 50 29 14 8 7 38 31 +7

6° Estudiantes 47 29 13 8 8 48 37 +11

7° Huracán 45 29 12 9 8 35 30 +5

8° Atl Tucuman 43 29 11 10 8 31 29 +2

9° Newell’s 43 29 12 7 10 30 29 +1

10° Godoy Cruz 41 29 10 11 8 39 37 +2

11° Def y Justicia 40 29 10 10 9 38 36 +2

12° Sarmiento (J) 39 29 11 6 12 33 44 -11

13° Tigre 38 29 9 11 9 38 32 +6

14° San Lorenzo 38 29 8 14 7 36 33 +3

15° Unión 38 28 11 5 12 31 35 -4

16° Bánfield 37 29 9 10 10 32 30 +2

17° Barr. Central 36 29 10 6 13 34 48 -14

18° Arsenal 35 29 6 17 6 35 35 0

19° Colón 34 29 7 13 9 31 36 -5

20° Patronato 33 29 9 6 14 32 43 -11

21° Ros. Central 32 29 9 5 15 27 35 -8

22° Platense 32 29 7 11 11 27 36 -9

23° Central Cba 32 29 8 8 13 34 44 -10

24° Aldosivi 32 29 9 5 15 27 39 -12

25° Independiente 30 29 6 12 11 31 36 -5

26° Vélez 29 29 5 14 10 29 33 -4

27| Lanús 25 29 5 10 14 29 40 -11

28° Talleres (C) 25 28 6 7 15 20 35 -15

Los cuatro primeros se clasifican a la Libertadores 2023 (ya está Boca Juniors) y del quinto al décimo a la Sudamericana del año próximo.

PROMEDIOS

Pos./Equipos 20 21 22 PTS. PJ Prom

1° River Plate 47 75 54 176 91 1.934

2° Boca Juniors 51 63 50 164 91 1.802

3° Racing Club 42 53 54 149 91 1.637

4° Argentinos 42 51 52 145 91 1.593

5° Def y Justicia 39 59 40 138 91 1.516

6° Estudiantes 30 61 47 138 91 1.516

7° Vélez 39 70 29 138 91 1.516

8° Talleres (C) 37 66 25 128 90 1.422

9° Gimnasia (LP) 24 51 53 128 91 1.406

10° San Lorenzo 39 48 38 125 91 1.373

11° Unión 28 53 38 119 90 1.322

12° Independiente 32 58 30 120 91 1.318

13° Newell’s 38 39 43 120 91 1.318

14° Tigre 0 0 38 38 29 1.310

15° Colón 21 64 34 119 91 1.307

16| Huracán 22 51 45 118 91 1.296

17° Ros. Central 36 50 32 118 91 1.296

18° Lanús 36 56 25 117 91 1.285

19° At. Tucumán 32 40 43 115 91 1.263

20° Barr. Central 0 0 36 36 29 1.241

21° Bánfield 27 47 37 111 91 1.219

22° Godoy Cruz 18 46 41 105 91 1.153

23° Platense 0 45 32 77 67 1.149

24° Arsenal 35 33 35 103 91 1.131

25° Sarmiento (J) 0 36 39 75 67 1.119

26° Central Cba. 26 43 32 101 91 1.109

27° Aldosivi 22 44 32 98 91 1.076

28° Patronato 23 37 33 93 91 1.021

Los dos últimos pierden la categoría.

YouTube se encuentra bajo la lupa por mostrar tutoriales de armas a niños

Fiscal de Manhattan solicita explicaciones a YouTube por mostrar videos de armas a menores de edad, generando preocupación en la comunidad.

Control policial en Esquel llevó al secuestro de un vehículo robado

Durante un control de rutina en el Barrio Estación de Esquel, la División Sustracción Automotores detectó un VW Gol con pedido de secuestro por robo.

Putin viajará en mayo a China para reforzar los lazos entre los países

El presidente ruso, Vladimir Putin, planea visitar China el próximo mes en una muestra de acercamiento estratégico.

El Concejo de Rawson solicitó más detalles sobre la ampliación del ejido de Trelew

Los concejales de Rawson solicitaron al Ejecutivo Municipal detalles sobre la propuesta de ampliación del ejido de Trelew para tomar decisiones fundamentadas.

Compartir

spot_img

Popular