River Plate continúa como único líder del torneo encabezando la tabla de posiciones al sumar 33 puntos en los trece partidos disputados hasta el momento por la Liga Profesional de Fútbol. El podio lo completan San Lorenzo, con 27 unidades, y Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba con 24.
Por su parte, Unión de Santa Fe, con 8 unidades, es el último en la tabla y debe comenzar a sumar de a tres para salir de la zona de descenso directo.
El resto de la tabla se constituye como sigue:
Tabla de posiciones
POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 5 | 19 |
2 San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 5 | 10 |
3 Defensa | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 |
4 Belgrano | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
5 Rosario Central | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 16 | 2 |
6 Lanús | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 |
7 Talleres | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 | 9 |
8 Estudiantes | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
9 Godoy Cruz | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 |
10 Tigre | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 Argentinos Jrs. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
12 Racing | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
13 Newell’s | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 |
14 Platense | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
15 Instituto | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
16 Vélez | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 13 | 3 |
17 Boca Jrs. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 |
18 Sarmiento | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
19 Central Córdoba | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 |
20 Colón | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 14 | -2 |
21 Banfield | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
22 Gimnasia LP | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 |
23 Huracán | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
24 Atlético Tucumán | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 16 | -5 |
25 Barracas | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |
26 Arsenal | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 |
27 Independiente | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 15 | -6 |
28 Unión | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 20 | -12 |
En cuanto a la tabla de promedios, Sarmiento y Arsenal continúan siendo los más complicados y, al igual que Unión de Santa Fe, se encuentran obligados a buscar sólo vistorias en los partidos que les restan para poder escaparse de la zona de descenso por este método.
El resto de la tabla se completa de la siguiente manera:
Tabla de promedios
POS. | PTS | PJ | G | E | P | DG | PR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 19 | 2.000 |
2 Belgrano | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1.846 |
3 Boca Jrs. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1.707 |
4 Racing | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.641 |
5 Defensa | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1.609 |
6 Estudiantes | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1.554 |
7 Tigre | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.519 |
8 Argentinos Jrs. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1.478 |
9 San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1.446 |
10 Talleres | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1.446 |
11 Vélez | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1.424 |
12 Gimnasia LP | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 1.413 |
13 Huracán | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 1.402 |
14 Colón | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | 1.337 |
15 Instituto | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 1.308 |
16 Newell’s | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 1.304 |
17 Rosario Central | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1.293 |
18 Independiente | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | -6 | 1.293 |
19 Godoy Cruz | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1.272 |
20 Lanús | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.239 |
21 Barracas | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 1.222 |
22 Banfield | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 1.196 |
23 Atlético Tucumán | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | -5 | 1.196 |
24 Unión | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 1.196 |
25 Central Córdoba | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 1.163 |
26 Platense | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 1.130 |
27 Sarmiento | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.130 |
28 Arsenal | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 0.989 |
Fuente: Liga Profesional de Fútbol.