Lanús, quien ganó todos los encuentros que disputó en lo que va del torneo, encabeza la tabla de posiciones con el puntaje ideal: 12 puntos. El podio lo completan Huracán -ganó tres partidos y empató uno- y Talleres -perdió uno y ganó tres-.
El resto de la tabla se configura como sigue:
Tabla de Posiciones
| POSICIONES | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | RESULTADOS RECIENTES |
| 1 Lanús | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | G G G G |
| 2 Huracán | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | G G E G |
| 3 Talleres | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | P G G G |
| 4 Defensa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | P G G G |
| 5 River | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | G P G G |
| 6 San Lorenzo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | G P G G |
| 7 Boca Jrs. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | G E P G |
| 8 Newell’s | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | E G P G |
| 9 Rosario Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | G E G P |
| 10 Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | E G G P |
| 11 Argentinos Jrs. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | P G P G |
| 12 Godoy Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | G G P P |
| 13 Racing | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | E P E G |
| 14 Vélez | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | G P E E |
| 15 Tigre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | G E E P |
| 16 Instituto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | E G E P |
| 17 Platense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | E G E P |
| 18 Barracas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | P G E P |
| 19 Sarmiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | E P G P |
| 20 Estudiantes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | P E P G |
| 21 Gimnasia LP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | P P E G |
| 22 Independiente | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | G P E P |
| 23 Unión | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | E P E E |
| 24 At. Tucumán | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | P P E E |
| 25 Banfield | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | E P E P |
| 26 Colón | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | P P P E |
| 27 Arsenal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | P E P P |
| 28 Central Córdoba | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | P E P P |


