River Plate quedó como único líder del torneo encabezando la tabla de posiciones al sumar 21 puntos en los nueve partidos disputados hasta el momento por la Liga Profesional de Fútbol. El podio lo completan San Lorenzo, Racing y Rosario Central, con 17 unidades, y Talleres con 16.
Por su parte, Colón de Santa Fe, al fondo de la tabla con 6 puntos, está obligado a comenzar a sumar para salir de la zona de descenso directo.
MIRÁ TAMBIÉN | Munúa dejó de ser el técnico de Unión
El resto de la tabla se configura como sigue:
Tabla de posiciones
POS. | PTS | PG | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
2 San Lorenzo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 Racing Club | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4 Rosario Central | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
5 Talleres | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
6 Defensa y Justicia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
7 Argentinos Juniors | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 |
8 Boca Juniors | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 |
9 Lanús | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
10 Newell’s | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 Vélez Sarsfield | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 |
12 Platense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 |
13 Instituto | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
14 Huracán | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
15 Godoy Cruz | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 |
16 Belgrano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
17 Estudiantes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
18 Tigre | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
19 Central Córdoba | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
20 Sarmiento | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
21 Independiente | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 |
22 Barracas Central | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
23 Banfield | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
24 Arsenal | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
25 Atlético Tucumán | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 |
26 Gimnasia LP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
27 Unión | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
28 Colón | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 10 | -4 |
En cuanto a la tabla de promedios, Sarmiento y Arsenal son los más complicados y, al igual que Colón, también se encuentran obligados a sumar de a tres para poder escaparse de la zona de descenso por este método.
MIRÁ TAMBIÉN | Gorosito analiza realizar un cambio ante Boca
El resto de la tabla se configura de la siguiente manera:
Tabla de promedios
POS. | PTS | PJ | G | E | P | DG | PR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1.955 |
2 Boca Juniors | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.773 |
3 Racing Club | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1.705 |
4 Defensa y Justicia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.580 |
5 Estudiantes LP | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 1.511 |
6 Argentinos Juniors | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.500 |
7 Tigre | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 1.480 |
8 Vélez Sarsfield | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1.466 |
9 Talleres | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1.455 |
10 Huracán | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.455 |
11 Instituto | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.444 |
12 Gimnasia LP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 1.409 |
13 San Lorenzo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1.398 |
14 Independiente | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 1.341 |
15 Belgrano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 1.333 |
16 Newell’s | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1.318 |
17 Colón | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | -4 | 1.307 |
18 Rosario Central | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.284 |
19 Barracas Central | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 1.240 |
20 Godoy Cruz | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 1.239 |
21 Unión | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 1.239 |
22 Lanús | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1.205 |
23 Banfield | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 1.193 |
24 Atlético Tucumán | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -5 | 1.193 |
25 Central Córdoba | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 1.170 |
26 Platense | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.136 |
27 Sarmiento | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.114 |
28 Arsenal | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 1.000 |
Fuente: Liga Profesional de Fútbol.