Liga Argentina
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional al cabo de la octava fecha
Conoce como quedó la tabla de posiciones al finalizar este martes la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
Conoce como quedó la tabla de posiciones al finalizar este martes la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol.
Publicado
2 meses atrásen
Por
rominaRiver Plate quedó como único líder del torneo encabezando la tabla de posiciones al sumar 18 puntos en los ocho partidos disputados hasta el momento por la Liga Profesional de Fútbol. El podio lo completan San Lorenzo, con 16 unidades, y Defensa y Justicia con 14.
Por su parte, Colón de Santa Fe, al fondo de la tabla con 5 puntos, está obligado a comenzar a sumar para salir de la zona de descenso directo.
El resto de la tabla se configura como sigue:
Tabla de posiciones
POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
2 San Lorenzo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 Defensa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 Racing | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
5 Lanús | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
6 Newell’s | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
7 Rosario Central | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
8 Talleres | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
9 Instituto | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
10 Vélez | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
11 Huracán | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
12 Godoy Cruz | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
13 Argentinos Jrs. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
14 Boca Jrs. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
15 Belgrano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
16 Platense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 |
17 Barracas | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
18 Banfield | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
19 Sarmiento | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
20 Independiente | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 |
21 Tigre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
22 Arsenal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
23 Estudiantes | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
24 Gimnasia LP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
25 Central Córdoba | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
26 Unión | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
27 At. Tucumán | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
28 Colón | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 |
En cuanto a la tabla de promedios, Platense, Sarmiento y Arsenal son los más complicados y, al igual que Colón, también se encuentran obligados a sumar de a tres para poder escaparse de la zona de descenso por este método.
El resto de la tabla se configura de la siguiente manera:
Tabla de promedios
POS. | PTS | PJ | G | E | P | DG | PR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1.943 |
2 Boca Jrs. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.759 |
3 Racing | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.690 |
4 Instituto | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1.625 |
5 Defensa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.586 |
6 Estudiantes | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 1.494 |
7 Huracán | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.488 |
8 Argentinos Jrs. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.488 |
9 Vélez | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.453 |
10 Tigre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 1.449 |
11 Talleres | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.437 |
12 Gimnasia LP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 1.425 |
13 San Lorenzo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.419 |
14 Belgrano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 1.375 |
15 Independiente | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 1.345 |
16 Newell’s | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.314 |
17 Colón | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 1.310 |
18 Barracas | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1.265 |
19 Godoy Cruz | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.253 |
20 Unión | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 1.253 |
21 Rosario Central | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 1.244 |
22 Lanús | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1.221 |
23 Banfield | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 1.207 |
24 At. Tucumán | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 1.195 |
25 Central Córdoba | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1.163 |
26 Platense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 1.115 |
27 Sarmiento | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1.115 |
28 Arsenal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 1.010 |
Fuente: Liga Profesional de Fútbol.