jueves 25 abril 2024

Casi 300 atletas participaron en la Corrida Aniversario de Gaiman

Dólar Oficial
$892,50
0,06%
Dólar Solidario
$1.428,00
0,06%
Dólar Tarjeta
$1.428,00
0,06%
Dólar Qatar
$1.428,00
0,06%
Dólar Informal
$1.035,00
0,49%
Riesgo País
1.205
2,64%
Actualizado: 02:08 25/04 | downtack.com

Fotos: Mario Roka Domínguez, Ximena A N Fotografías y Jorge Kholer.

La 13º edición de la prueba que organiza anualmente la Agrupación Atlética Gaiman, con Daniel Restucha, tuvo un respaldo contundente de los corredores zonales.

En 10 kilómetros cruzaron la meta 174 atletas (uno no identificado), de los cuales 115 fueron caballeros y 59 damas.

Cid se impuso con un tiempo de 33:51 (3:22 por kilómetro), en un final de bandera verde con Leo Felices, Julián Morales y Emanuel Castillo (expresamos nuestras condolencias para él y su familia por el fallecimiento de su padre), que terminaron segundo, tercero y cuarto, respectivamente, con 33:52, 33:57 y 34:01, respectivamente. El quinto, Facundo Picón, llegó separado por más de un minuto de la punta, con 35:01.

En damas, Valeria Mercedes, la «Peke» Coronel logró una victoria con un margen más amplio sobre Melanie Ibarra. La atleta del Phorma Running Team se impuso con 41:36 (4:09 de promedio), mientras la segunda registró 42:54. Completó el podio Yamila Calfú con 43:13.

Como grupo, el Phorma logró incluir a tres de sus corredoras dentro de las «top ten» porque Seila Jara llegó sexta con 47:13 y la retornada «Taty» Cherey octava con 47:20.

En los 5 kilómetros la participación también fue superadora, con 117 competidores que cruzaron la meta, pero lo más sorprendente es que ganaron las mujeres, que lograron 67 arribos contra 50 de los caballeros.

El local Matías Sebastián Herrera se impuso con 17:45 (3:33) y una diferencia también ínfima sobre Gustavo Hueichán (17:54), mientras Javier Gómez completó el podio con 18:29.

Por su parte, Viviana Müller impuso claras condiciones en damas al vencer con 21:19 (4:15 de promedio), delante de Romina Hidalgo (22:30) y Rocío Coria (22:31).

CLASIFICACIÓN GENERAL – 5 KILÓMETROS

CABALLEROS

Pos./Nº Nombre Tiempo
1º 631 Matías Sebastián Herrera 17:45
2º 530 Gustavo Hueichán 17:54
3º 637 Javier Gómez 18:29
4º 507 Joaquín Moon 18:45
5º 534 Pedro Flores 19:20
6º 520 Alexis Ulloa 19:38
7º 643 Franco Reyes 19:41
8º 522 Juan Ivanoff 19:46
9º 524 Máximo Cassi 19:57
10º 549 Mauro Cortez 20:13
11º 636 Diego Carinao 20:22
12º 509 Walter Rosales 20:23
13º 624 Emiliano García 20:25
14º 575 Fernando Picón 20:35
15º 518 Alejandro Inalaf 21:04
16º 617 Sebastián Marchand 21:15
17º 508 Javier Gaido 21:30
18º 548 Maximiliano Sanabria 21:37
19º 606 Leonardo Portillo 22:07
20º 629 Ezequiel Yalataque 22:11
21º 605 José Manuel Ruiz 22:28
22º 510 Martín Sanz Martin 22:32
23º 533 Mario Aguilar 22:39
24º 537 Marcelo Mansilla 22:41
25º 571 Jonathan Vidal 22:46
26º 599 Luis García 22:50
27º 541 Horacio Fernández 23:45
28º 618 José Martínez 23:58
29º 632 Carlos Araujo 24:11
30º 525 José Pacho y Canga 24:12
31º 569 Cristian López 24:14
32º 542 Mario Matarese 24:27
33º 535 Esteban Catrimán 25:00
34º 538 Jesús Reyes Rufino 25:01
35º 506 Marcelo Luzio 25:03
36º 623 Mauro Díaz 25:26
37º 501 Chistian Cayón 25:28
38º 503 Damián Osorio 26:02
39º 565 Marcelo Mansilla 26:14
40º 519 Fabricio Allignani 26:28
41º 500 Carlos Díaz 27:34
42º 544 Esteban Guala 28:48
43º 615 Ariel Rouguski 28:59
44º 504 Horacio Reuque 29:15
45º 539 Leonardo Tapia 29:36
46º 567 Jorge Ñanca 31:13
47º 592 Bruno Albania 31:15
48º 580 Omar Ferreras Pérez 32:12
49º 638 Javier Arroyo 33:20
50º 595 José Luis Quintri 33:53

DAMAS

1º 651 Viviana Müller                   21:19
2º 536 Romina Hidalgo                  22:30
3º 576 Rocío Coria Pereyra            22:31
4º 590 Hilda Chingoleo                  22:47
5º 532 Mónica Velázquez               22:55
6º 564 Clorinda Pairó                     23:15
7º 562 Agustina Sabbione             23:25
8º 616 Jessica Conde                      23:36
9º 572 Angelina Ríos Díaz             23:41
10º 630 Milagros Hueche               23:50
11º 597 Karina Baldevenito         24:13
12º 621 Lorena Cortés                  24:16
13º 531 Macarena Cayumán       24:34
14º 608 Vanesa Amancio             24:40
15º 543 Silvia Delgado                 24:55
16º 547 Karina Gueinasso           25:02
17º 546 Ofelia Cypuzak              25:26
18º 566 Florencia Oca                25:40
19º 517 Mirta Jones                    25:58
20º 527 Johana González         26:00
21º 625 Erika Hernández         26:08
22º 622 María Curapán           26:34
23º 601 Natalia Davalo           26:36
24º 591 Mónica Pérez            26:40
25º 521 Sandra Llano             27:00
26º 523 Laura Pino                27:15
27º 640 Celeste Tracamilla 27:23
28º 589 María Michia          27:27
29º 516 Romina Cepeda      27:40
30º 602 Sara Cerfolio          27:52
31º 560 Carolina Huschitt 27:53
32º 603 Nilda Pallao           28:04
33º 600 Romina Bachetti   28:12
34º 620 Keila Yalataque     28:29
35º 619 Julia Weiss             28:57
36º 529 María Correa        29:10
37º 505 Verónica Martínez 29:13
38º 573 Romina Millanao     29:14
39º 639 Patricia Mugueta  29:26
40º 594 Agostina Tamargo 29:33
41º 568 Romina Pastén      29:34
42º 512 Yanina Crettón     30:13
43º 574 Natalia Castro      30:17
44º 626 Laura Jamieson    30:20
45º 634 Angélica Bascur   30:21
46º 627 Susana Little Tait 30:32
47º 515 Ana Ferreyra         30:44
48º 628 Gabriela Navarro 31:00
49º 607 Yamila Huanquilef 32:15
50º 540 Cecilia Tissot           33:04
51º 561 Teresa Belmar        33:30
52º 613 Romina del Rio      34:01
53º 578 Leticia Elgueta       34:26
54º 581 Liliana Moyano      34:27
55º 570 Marcia Mancilla    34:38
56º 577 Daiana Carrillo      36:22
57º 614 Regina Navarro     36:23
58º 610 Belén Álvarez        36:24
59º 611 Tania Barrientos   36:28
60º 612 Solange Brunt       36:40
61º 598 Margarita Calfinao 36:52
62º 513 Silvia Currumil        36:53
63º 587 Romina Chaves       37:19
64º 586 Ivana Marín             37:26
65º 563 Sandra Jaques        37:44
66º 609 Sonia Estevez          37:42
67º 502 Carmen Iparraguirre 39:30

10 KILÓMETROS

CABALLEROS

1º 137 Claudio Cid 33:51

2º 55 Leo Felices 33:52
3º 177 Julián Morales 33:57
4º 138 Emanuel Castillo 34:01
5º 128 Facundo Picón 35:00
6º 5 Dante Fuenzalida35:06
7º 122 Alan Rehl 35:40
8º 90 Matías Vivas 35:54
9º 200 Fernando Barrera 37:01
10º 82 Nicolás Recabarren 37:12
11º 172 Néstor Arancibia 37:31
12º 131 Federico Entraigas 37:35

13º 123 Sebastián Salaberry 37:44
14º 130 Ademar White 37:58
15º 149 Juan Valenzuela 38:50

16º 133 Rodolfo Lavigna  38:59
17º 71 Sebastián D’Almeida 40:12
18º 134 Cristian Escobar 40:16
19º 57 Néstor Reales 40:17
20º 175 Carlos Huentelaf 40:36
21º 14 Claudio Cretton 40:44
22º 165 Agustín Paz 40:57
23º 171 Juan Antonio Gamboa 41:00
24º 6 Darío Belge 41:07
25º 198 Arturo Peralta 41:16
26º 60 Emiliano Encinas 41:17
27º 150 Claudio Mundín 41:44
28 49 Silvio Díaz 41:45
29º 48 Sandro Fernández 41:56
30º 184 Jorge Rey 42:03
31º 136 Hugo Andrade 42:20
32º 144 Luis Ponce  42:28
33º 188 Jorge Ruiz 42:34
34º 121 Jorge Rivero 42:35
35º 108 Martín Coronel 42:36
36º 68 Ezequiel Cantalejos 42:37
37º 193 Juan Rehl 42:38
38º 25 Martín Rodríguez 43:09
39º 9 Jhonny Roberts 43:12
40º 180 Gustavo Agüero 43:17
41º 28 Robinson Torné 43:18
42º 143 Jairo Álvarez 43:28
43º 107 Cristian Millán 43:34
44º 33 Alejandro Ciriaco 43:42
45º 182 Marcelo Ibarra 43:45
46º 20 Luciano Cabrera 43:47
47º 2 Mauro Ledesma 43:50
48º 157 Omar Sepúlveda 43:52
49º 83 José Fernández 43:53
50º 199 Pedro Vázquez 43:54
51º 13 Raúl Messina 44:06
52º NN 44:07
53º 58 Ezequiel Arzán 44:24
54º 74 Lautaro Pinilla 44:28
55º 1 Álvaro Medina 44:33
56º 103 Walter Calfinao 44:43
57º 77 Juan Valiente 44:46
58º 164 Aldo Pinilla 44:54
59º 160 Yamil Balul 44:55
60º 192 Hugo Caporale 45:05
61º 174 Simón Hernández 45:16
62º 75 Andrés Carriqueo 46:00
63º 21 Pablo Pallavicini 46:07
64º 12 Omar Crettón 46:08
65º 66 Jorge Pauluka 46:15
66º 42 Luis Nahuelquir 46:24
67º 16 Patricio Coñuecar 46:27
68º 110 Oscar García 46:40
69º 124 Sergio Carriqueo 46:41
70º 56 Facundo Suárez 46:42
71º 41 Ramón Varela 46:59
72º 101 Patricio Owen 47:05
73º 7 Ernesto González 47:10
74º 92 Sergio Gómez 47:38
75º 132 Alejandro Bertolissi 47:59
76º 4 Walter Urra 48:03
77º 30 Segundo Aguilar 48:07
78º 40 Cristian Espinosa 48:28
79º 185 Gustavo Beltrán 48:29
80 181 Héctor Andrade 48:41
81 36 Alberto Jaramillo 48:42
82º 19 Pablo Majersic 48:44
83º 195 Luis Díaz 48:45
84º 15 Sebastián Vera 49:17
85º 81 Javier Eeckman 49:40
86º 161 Luis Ramos 49:44
87º 97 Federico Bórquez 49:58
88º 69 Nicolás De Luca 50:05
89º 197 Eduardo Morales 50:06
90º 189 Enrique Urrutia 50:18
91º 176 Alfredo Singler 50:39
92º 86 Cristian Morales 50:56
93º 129 Cristian Arroyo 51:07
94º 178 Mario Velásquez 51:13
95º 194 Josué Velásquez  51:14
96º 46 Ernesto Leblicq 51:33
97º 118 Elías Cortez 51:39

98º 76 Modesto Esposito 51:41
99º 163 Walter Opazo 51:45
100º 119 Rubén Garrido 51:46
101º 51 Paulino Campos 51:51
102º 37 Ceferino Chingoleo 53:03
103º 53 Julio Merea 55:03
104º 61 Alfredo Feltán 56:11
105º 96 Guilermo Fuentes  56:17
106º 113 John Williams 56:30
107º 100 Facundo Cherey 56:43
108º 173 Claudio Angelini 56:53
109º 190 Gabriel Williams 56:55
110º 39  Matías Brasesco 56:56111º 54 Darío Vela 57:25
112º 91 Rubén Jones 57:49
113º 27 Belisario Torne 58:21
114º 26 Leonardo Curiqueo 01:01:58
115º 18 Mauro Funes  01:04:46

DAMAS

1º 24 Valeria Coronel 41:36
2º 70 Melanie Ibarra 42:54
3º 84 Yamila Calfú 43:13
4º 156 Claudia Fierro 43:51
5º 135 Micaela Fuentealba 46:31
6º 112 Seila Jara 47:13
7º 187 Natalia López 47:19
8º 99 Tatiana Cherey 47:20
9º 62 Carol Curiqueo 48:22
10º 139 Florencia Apaza 48:30
11º 169 Mónica Méndez 48:43
12º 72 Florencia Silveyra Pintado 49:12
13º 116 Gladys Arce  49:18
14º 67 Norma Arenas 49:41
15º 126 Andrea Arismendi 49:54
16º 50 Karina Fuentes 50:00
17º 162 María Novoa 50:07
18º 102 Yanina Galdámez 50:08
19º 166 Ruth González 50:14
20º 93 Rosa Valenzuela 50:34
21º 127 Liliana Giménez 50:54
22º 179 Claudia Marcos 51:08
23º 167 Lidia Ojeda 51:11
24º 85 Georgina Paz 51:12
25º 147 Cintya Espinosa51:34
26º 95 Maira Curillán 51:39
27º 125 Gabriela Flores 51:47
28 168 Marcela Capurro 51:48
29º 59 Roxana Peña 51:50
30º 32 Valeria Caputo 52:04
31º 104 Carla Guzmán 52:28
32º 23 Claudia Traipe 53:21
33º 29 Norma Sánchez 53:47
34º 10 Camila Tamargo 54:12
35º 114 Gabriela Sosa 54:38
36º 111 Alicia Colilaf 54:48
37º 153 Gabriela Cornelio 54:56
38º 106 María Vulcano 55:00
39º 109 María Soiza 55:50
40º 191 Myriam Utrera 56:00
41º 154 Liliana Mansilla 56:05
42º 64 Erika Gutiérrez 56:23
43º 8 Eva Curinao  56:54
44º 38 Betiana Almada 56:56
45º 146 Bélen Flores 57:12
46º 43 María Medina 57:38
47º 44 Zulma López 57:39
48º 17 Cristina Vázquez 57:48
49º 47 Damaris Quiroga 58:36
50º 89 Magalí Ercoreca 58:47
51º 31 Daniela Sandoval 59:42
52º 98 Norma Quintero 01:00:19
53º 63 Carina Jones 01:00:54
54º 196 Mailén Lobos 01:01:40
55º 35 Noe Gigi 01:02:15
56º 152 Yanina Curillán 01:03:16
57º 22 Paty Cortez 01:04:45
58º 52 Silvia Torres 01:08:06
59º 105 Yessica Castillo 01:09:22

Belgrano consiguió una importante victoria ante Real Tomayapo

El Pirata conquistó un triunfo crucial por 2-0 contra el equipo boliviano en el Estadio Tahuichi de Tarija, iniciando la fecha 3 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024.

River derrotó a Libertad y es líder con puntaje perfecto

El Millonario aseguró una victoria crucial por 2-1 sobre el equipo paraguayo en la Copa Libertadores 2024, manteniéndose como líder con puntaje perfecto en el Grupo H.

Racing venció a Coquimbo en la Copa Sudamericana

La Academia aseguró una victoria crucial por 2-1 sobre el equipo chileno, con goles de Solari y Martínez.

Allanamiento por violencia de género reveló una plantación de marihuana

Durante un allanamiento en Lago Puelo, llevado a cabo en el marco de un caso de violencia de género y desobediencia, se encontró una plantación de marihuana.

Compartir

spot_img

Popular