River Plate continúa como único líder del torneo encabezando la tabla de posiciones al sumar 34 puntos en los catorce partidos disputados hasta el momento por la Liga Profesional de Fútbol. El podio lo completan San Lorenzo, con 28 unidades, y Defensa y Justicia con 27.
Por su parte, Unión de Santa Fe, con 8 unidades y un partido menos por el encuentro suspendido ante Lanús, es el último en la tabla y debe comenzar a sumar de a tres para salir de la zona de descenso directo.
MIRÁ TAMBIÉN | Se suspendió el partido entre Unión de Santa Fe y Lanús
El resto de la tabla se constituye como sigue:
Tabla de posiciones
POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 6 | 19 |
2 San Lorenzo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 5 | 10 |
3 Defensa | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 8 | 12 |
4 Talleres | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | 11 |
5 Estudiantes | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
6 Belgrano | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
7 Rosario Central | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 19 | 0 |
8 Lanús | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 |
9 Godoy Cruz | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 |
10 Tigre | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
11 Argentinos Jrs. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 12 | 5 |
12 Newell’s | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 |
13 Boca Jrs. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 15 | 3 |
14 Racing | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
15 Central Córdoba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
16 Platense | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 |
17 Instituto | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
18 Vélez | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 13 | 3 |
19 Sarmiento | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 |
20 Huracán | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
21 Banfield | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 |
22 Gimnasia LP | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
23 Colón | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 16 | -4 |
24 Atlético Tucumán | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 17 | -5 |
25 Barracas | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 |
26 Independiente | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 |
27 Arsenal | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 |
28 Unión | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 20 | -12 |
En cuanto a la tabla de promedios, Platense y Arsenal son los más complicados y, al igual que Unión de Santa Fe, se encuentran obligados a buscar sólo vistorias en los partidos que les restan para poder escaparse de la zona de descenso por este método.
MIRÁ TAMBIÉN | VIDEO | Talleres venció a Central con un triplete de Santos
El resto de la tabla se completa de la siguiente manera:
Tabla de promedios
POS. | PTS | PJ | G | E | P | DG | PR. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 19 | 1.989 |
2 Boca Jrs. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1.720 |
3 Belgrano | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1.714 |
4 Defensa | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1.624 |
5 Racing | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 1.624 |
6 Estudiantes | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1.570 |
7 Tigre | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.509 |
8 Argentinos Jrs. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1.473 |
9 Talleres | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1.462 |
10 San Lorenzo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1.441 |
11 Vélez | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1.419 |
12 Huracán | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 1.419 |
13 Gimnasia LP | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 1.409 |
14 Colón | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | -4 | 1.323 |
15 Independiente | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -4 | 1.312 |
16 Newell’s | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 1.301 |
17 Rosario Central | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1.280 |
18 Godoy Cruz | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1.269 |
19 Lanús | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.239 |
20 Barracas | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | 1.218 |
21 Instituto | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 1.214 |
22 Unión | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 1.196 |
23 Banfield | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 1.194 |
24 Atlético Tucumán | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | -5 | 1.194 |
25 Central Córdoba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 1.183 |
26 Sarmiento | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1.129 |
27 Platense | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 1.118 |
28 Arsenal | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 0.978 |
Fuente: Liga Profesional de Fútbol.