River Plate, a pesar de la derrota ante Talleres el último domingo, continúa como único líder del torneo encabezando la tabla de posiciones al sumar 37 puntos en los 16 partidos disputados hasta el momento por la Liga Profesional de Fútbol. El podio lo completan San Lorenzo, con 32 unidades, y Talleres de Córdoba con 30.
Por su parte, Unión de Santa Fe, con 9 unidades y un partido menos por el encuentro suspendido ante Lanús por la decimocuarta fecha, es el último en la tabla y debe comenzar a sumar de a tres para salir de la zona de descenso directo.
MIRÁ TAMBIÉN | VIDEO | Vélez y Central cerraron la fecha con un flojo empate en Liniers
El resto de la tabla se constituye como sigue:
Tabla de posiciones
| POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 River Plate | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 |
| 2 San Lorenzo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| 3 Talleres | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 |
| 4 Defensa | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| 5 Estudiantes | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 6 Rosario Central | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 19 | 4 |
| 7 Belgrano | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| 8 Lanús | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 |
| 9 Argentinos Juniors | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 10 Godoy Cruz | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 11 Newell’s | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 12 Sarmiento | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 15 | 3 |
| 13 Boca Juniors | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 16 | 4 |
| 14 Tigre | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 15 Gimnasia LP | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 16 Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 17 Instituto | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 18 Central Córdoba | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 19 Barracas | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 20 Racing | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 21 Vélez | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 22 Independiente | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 23 Colón | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 24 Huracán | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 25 Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 26 Atlético Tucumán | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 27 Arsenal | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 24 | -12 |
| 28 Unión | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 22 | -14 |
En cuanto a la tabla de promedios, Platense y Arsenal son los más complicados y, al igual que Unión de Santa Fe, se encuentran obligados a buscar sólo vistorias en los partidos que les restan para poder escaparse de la zona de descenso por este método.
MIRÁ TAMBIÉN | VIDEO | Agónico triunfo de Gimnasia ante Lanús en el Bosque
El resto de la tabla se completa de la siguiente manera:
Tabla de promedios
| POS. | PTS | PJ | G | E | P | DG | PR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 River Plate | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 19 | 1.979 |
| 2 Boca Juniors | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1.716 |
| 3 Belgrano | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1.688 |
| 4 Defensa | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1.611 |
| 5 Racing | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 1.589 |
| 6 Estudiantes | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1.579 |
| 7 Talleres | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 1.495 |
| 8 Argentinos Jrs. | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1.484 |
| 9 Tigre | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 1.474 |
| 10 San Lorenzo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1.453 |
| 11 Gimnasia LP | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -7 | 1.442 |
| 12 Vélez | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1.400 |
| 13 Huracán | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 1.400 |
| 14 Independiente | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | -3 | 1.326 |
| 15 Colón | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | -3 | 1.326 |
| 16 Newell’s | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.316 |
| 17 Rosario Central | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1.295 |
| 18 Godoy Cruz | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1.263 |
| 19 Instituto | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 1.250 |
| 20 Barracas | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | 1.246 |
| 21 Lanús | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1.245 |
| 22 Unión | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | -12 | 1.191 |
| 23 Central Córdoba | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 1.168 |
| 24 Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -9 | 1.168 |
| 25 Atlético Tucumán | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | -7 | 1.168 |
| 26 Sarmiento | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1.147 |
| 27 Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 1.126 |
| 28 Arsenal | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | -12 | 0.958 |


