River Plate continúa como único líder del torneo encabezando la tabla de posiciones al sumar 50 puntos en los 22 partidos disputados hasta el momento por la Liga Profesional de Fútbol. El podio lo completan Talleres de Córdoba y San Lorenzo, con 41 unidades, y Lanús, con 40.
Por su parte, al fondo de la tabla se encuentra Huracán, ya que Arsenal hoy descendería por estar último en la tabla de promedios, y está obligados a sumar puntos para escaparse de la zona de descenso por tabla anual.
MIRÁ TAMBIÉN | La Liga Profesional confirmó los arbitrajes para la fecha 23
El resto de la tabla se constituye como sigue:
Tabla de posiciones
| POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 River | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 40 | 15 | 25 |
| 2 Talleres | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 20 | 17 |
| 3 San Lorenzo | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 21 | 8 | 11 |
| 4 Lanús | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 |
| 5 Estudiantes | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 19 | 8 |
| 6 Defensa | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 16 | 11 |
| 7 Rosario Central | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 8 Belgrano | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 |
| 9 Godoy Cruz | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 10 Argentinos Jrs. | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | 7 |
| 11 Boca Jrs. | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 22 | 3 |
| 12 Newell’s | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 13 Racing | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 |
| 14 Platense | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 |
| 15 Sarmiento | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 |
| 16 Barracas | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 |
| 17 Gimnasia LP | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 |
| 18 Central Córdoba | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 19 Tigre | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 |
| 20 Instituto | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 29 | -11 |
| 21 Independiente | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 22 Colón | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 19 | 25 | -6 |
| 23 Atlético Tucumán | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 24 Unión | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 25 Vélez | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 24 | -3 |
| 26 Banfield | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 |
| 27 Huracán | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 26 | -10 |
| 28 Arsenal | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 15 | 30 | -15 |
En cuanto a la tabla de promedios, Instituto de Córdoba y Arsenal son los más complicados y se encuentran obligados a buscar sólo victorias en los partidos que les restan para poder escaparse de la zona de descenso por este método, ya que tienen muy poca diferencia de puntos entre sí.
MIRÁ TAMBIÉN | Lanús y Vélez abrirán una nueva fecha de la Liga Profesional
El resto de la tabla se completa de la siguiente manera:
Tabla de promedios
| POS. | PR. |
|---|---|
| 1 River Plate | 1.990 |
| 2 Boca Juniors | 1.713 |
| 3 Racing Club | 1.614 |
| 4 Defensa y Justicia | 1.584 |
| 5 Estudiantes La Plata | 1.574 |
| 6 Belgrano de Córdoba | 1.545 |
| 7 Talleres de Córdoba | 1.515 |
| 8 Argentinos Juniors | 1.485 |
| 9 San Lorenzo | 1.455 |
| 10 Tigre | 1.444 |
| 11 Gimnasia La Plata | 1.416 |
| 12 Vélez Sarsfield | 1.356 |
| 13 Huracán | 1.337 |
| 14 Colón de Santa Fe | 1.317 |
| 15 Independiente | 1.317 |
| 16 Newell’s | 1.307 |
| 17 Lanús | 1.307 |
| 18 Rosario Central | 1.297 |
| 19 Godoy Cruz | 1.287 |
| 20 Barracas Central | 1.270 |
| 21 Unión de Santa Fe | 1.238 |
| 22 Atlético Tucumán | 1.198 |
| 23 Central Córdoba | 1.168 |
| 24 Sarmiento de Junín | 1.158 |
| 25 Banfield | 1.158 |
| 26 Platense | 1.149 |
| 27 Instituto de Córdoba | 1.136 |
| 28 Arsenal | 0.960 |


