River Plate es campeón de la Liga Profesional al encabezar la tabla de posiciones con 58 puntos en los 26 partidos disputados hasta el momento. El podio lo completan Talleres de Córdoba, con 49 unidades, y San Lorenzo, con 46.
Por su parte, al fondo de la tabla se encuentra Huracán, ya que Arsenal hoy descendería por estar último en la tabla de promedios, y está obligado a sumar puntos para escaparse de la zona de descenso por tabla anual.
MIRÁ TAMBIÉN | VIDEO | Tigre dejó a Colón muy cerca del descenso
El resto de la tabla se constituye como sigue:
Tabla de posiciones
| POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 River | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 48 | 19 | 29 |
| 2 Talleres | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 22 | 19 |
| 3 San Lorenzo | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 23 | 11 | 12 |
| 4 Defensa | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 21 | 15 |
| 5 Estudiantes | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 22 | 10 |
| 6 Lanús | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 27 | 9 |
| 7 Rosario Central | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 29 | 7 |
| 8 Boca Jrs. | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 24 | 7 |
| 9 Argentinos Jrs. | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 19 | 10 |
| 10 Godoy Cruz | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | 3 |
| 11 Racing | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 33 | 2 |
| 12 Barracas | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 13 Belgrano | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 |
| 14 Newell’s | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 23 | 0 |
| 15 Atlético Tucumán | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 16 Platense | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 28 | -3 |
| 17 Instituto | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 |
| 18 Tigre | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 29 | -4 |
| 19 Sarmiento | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 26 | -3 |
| 20 Central Córdoba | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| 21 Banfield | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 22 Gimnasia LP | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 37 | -14 |
| 23 Independiente | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 |
| 24 Vélez | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 24 | 26 | -2 |
| 25 Unión | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 26 Colón | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 20 | 31 | -11 |
| 27 Huracán | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 29 | -12 |
| 28 Arsenal | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 16 | 34 | -18 |
En cuanto a la clasificación a las copas internacionales, de terminar hoy el torneo, el campeón de la Liga Profesional de Fútbol, River Plate, más los tres mejores puestos de la Tabla Anual (Talleres, San Lorenzo y Defensa y Justicia) jugarán la Copa Libertadores 2024; mientras que los seis siguientes, es decir, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos y Godoy Cruz, disputarán la Copa Sudamericana 2024. Habrá que esperar a la última fecha para conocer los últimos movimientos en esta Liga Profesional.
En cuanto a la tabla de promedios, Sarmiento de Junín y Arsenal son los más complicados y se encuentran obligados a buscar sólo victorias en los partidos que les restan para poder escaparse de la zona de descenso por este método, ya que tienen muy poca diferencia de puntos entre sí.
MIRÁ TAMBIÉN | VIDEO | Arsenal lo tuvo, pero no pudo ante Barracas
El resto de la tabla se completa de la siguiente manera:
Tabla de promedios
| POS. | PR. |
|---|---|
| 1 River Plate | 1.990 |
| 2 Boca Juniors | 1.743 |
| 3 Racing Club | 1.610 |
| 4 Defensa y Justicia | 1.600 |
| 5 Estudiantes La Plata | 1.562 |
| 6 Talleres de Córdoba | 1.533 |
| 7 Argentinos Juniors | 1.505 |
| 8 Tigre | 1.448 |
| 9 San Lorenzo | 1.448 |
| 10 Gimnasia La Plata | 1.381 |
| 11 Vélez Sarsfield | 1.362 |
| 12 Belgrano de Córdoba | 1.346 |
| 13 Huracán | 1.314 |
| 14 Barracas Central | 1.313 |
| 15 Independiente | 1.305 |
| 16 Rosario Central | 1.305 |
| 17 Newell’s Old Boys | 1.295 |
| 18 Godoy Cruz | 1.286 |
| 19 Lanús | 1.276 |
| 20 Colón de Santa Fe | 1.276 |
| 21 Atletico Tucumán | 1.248 |
| 22 Instituto de Córdoba | 1.231 |
| 23 Unión de Santa Fe | 1.229 |
| 24 Banfield | 1.190 |
| 25 Central Córdoba | 1.152 |
| 26 Platense | 1.143 |
| 27 Sarmiento de Junín | 1.124 |
| 28 Arsenal | 0.943 |


