Liga Argentina
La zona de descenso está al rojo vivo
Conoce cuáles son los equipos que se encuentran peleando por la permanencia en la máxima categoría del futbol nacional.
Conoce cuáles son los equipos que se encuentran peleando por la permanencia en la máxima categoría del futbol nacional.
Publicado
4 meses atrásen
Por
rominaLa zona de descenso en la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol está en llamas por la cantidad de equipos que jugarían un desempate para evitar perder la categoría.
Con un Arsenal rendido en el último puesto, hoy descendido por promedios, los que correrían la misma suerte son Vélez Sarsfield (con un partido menos), Independiente, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield y Unión de Santa Fe (un partido pendiente).
En este sentido, vale entonces preguntarse: ¿qué partidos les quedan por delante y que deben superar para quedarse en la máxima categoría del fútbol nacional?
Vélez Sarsfield
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Argentinos Juniors | (L) |
21 | Tigre | (V) |
22 | Arsenal | (L) |
23 | Lanús | (V) |
24 | Godoy Cruz | (L) |
25 | Sarmiento de Junín | (V) |
26 | Unión de Santa Fe | (L) |
27 | Huracán | (V) |
Independiente
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Sarmiento de Junín | (L) |
21 | Unión de Santa Fe | (V) |
22 | Huracán | (L) |
23 | Gimnasia La Plata | (V) |
24 | Newell’s Old Boys | (L) |
25 | Central Córdoba | (V) |
26 | Atlético Tucumán | (V) |
27 | Boca Juniors | (L) |
Atlético Tucumán
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Godoy Cruz | (L) |
21 | Sarmiento de Junín | (V) |
22 | Unión de Santa Fe | (L) |
23 | Huracán | (V) |
24 | Gimnasia La Plata | (L) |
25 | Newell’s Old Boys | (V) |
26 | Independiente | (L) |
27 | Central Córdoba | (V) |
Huracán
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Gimnasia La Plata | (V) |
21 | Newell’s Old Boys | (L) |
22 | Independiente | (V) |
23 | Atlético Tucumán | (L) |
24 | Boca Juniors | (V) |
25 | Talleres de Córdoba | (L) |
26 | Platense | (V) |
27 | Vélez Sarsfield | (L) |
Banfield
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | River Plate | (L) |
21 | Belgrano de Córdoba | (V) |
22 | Argentinos Juniors | (L) |
23 | Tigre | (V) |
24 | Arsenal | (L) |
25 | Lanús | (V) |
26 | Godoy Cruz | (L) |
27 | Sarmiento de Junín | (V) |
Unión de Santa Fe
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Newell’s Old Boys | (V) |
21 | Independiente | (L) |
22 | Atlético Tucumán | (V) |
23 | Boca Juniors | (L) |
24 | Talleres de Córdoba | (V) |
25 | Platense | (L) |
26 | Vélez Sarsfield | (V) |
27 | Defensa y Justicia | (L) |