Faltan tan sólo ocho fechas para el final de la Liga Profesional de Fútbol 2023 y hay cinco equipos que no pueden dejar puntos en el camino hacia el título.
River Plate, con 41 puntos, es el líder indiscutido del torneo, seguido por Talleres (37), San Lorenzo (36), Estudiantes La Plata (35) y Rosario Central (33). Ahora bien, con 24 puntos en juego, ¿qué partidos les quedan por delante y qué equipos deberán superar para llegar a la tan preciada meta?
MIRÁ TAMBIÉN | La zona de descenso está al rojo vivo
River Plate
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Banfield | (V) |
21 | Instituto de Córdoba | (L) |
22 | Barracas Central | (V) |
23 | Colón de Santa Fe | (L) |
24 | San Lorenzo | (V) |
25 | Estudiantes La Plata | (L) |
26 | Rosario Central | (V) |
27 | Racing Club | (L) |
MIRÁ TAMBIÉN | ¿Bianchi podría ser el sucesor de Gareca en Vélez?
Talleres de Córdoba
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Arsenal | (L) |
21 | Lanús | (V) |
22 | Godoy Cruz | (L) |
23 | Sarmiento de Junín | (V) |
24 | Unión de Santa Fe | (L) |
25 | Huracán | (V) |
26 | Gimnasia La Plata | (L) |
27 | Newell’s Old Boys | (V) |
MIRÁ TAMBIÉN | Dabove será el nuevo entrenador de Instituto de Córdoba
San Lorenzo
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Central Córdoba | (L) |
21 | Estudiantes La Plata | (V) |
22 | Rosario Central | (L) |
23 | Racing Club | (V) |
24 | River Plate | (L) |
25 | Belgrano de Córdoba | (V) |
26 | Argentinos Juniors | (L) |
27 | Tigre | (V) |
MIRÁ TAMBIÉN | Problemas para Almirón: Boca sumó nuevas bajas por lesiones
Estudiantes La Plata
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Colón de Santa Fe | (V) |
21 | San Lorenzo | (L) |
22 | Central Córdoba | (L) |
23 | Rosario Central | (V) |
24 | Racing Club | (L) |
25 | River Plate | (V) |
26 | Belgrano de Córdoba | (L) |
27 | Argentinos Juniors | (V) |
MIRÁ TAMBIÉN | Barreto fue transferido al Pachuca de México: “Doné mi 10% al club”
Rosario Central
Fecha | Rival | Local (L) – Visitante (V) |
---|---|---|
20 | Barracas Central | (V) |
21 | Colón de Santa Fe | (L) |
22 | San Lorenzo | (V) |
23 | Estudiantes La Plata | (L) |
24 | Central Córdoba | (L) |
25 | Racing Club | (V) |
26 | River Plate | (L) |
27 | Belgrano de Córdoba | (V) |