Chubut se posiciona al tope del escalafón docente en Argentina con un incremento del 130,6% en el salario neto de los maestros de grado sin antigüedad durante el primer semestre de 2024. Este aumento, que eleva el sueldo de $216.859 en diciembre de 2023 a $500.000 en junio de 2024, refleja un esfuerzo significativo por parte del gobierno provincial para mejorar las condiciones laborales de los educadores.
La actualización salarial en Chubut supera ampliamente a la de otras provincias. Buenos Aires, por ejemplo, registró un incremento del 66,5%, mientras que CABA alcanzó un 64,0%. El caso de Chaco es también notable, con un 112,4%, pero aún por debajo del aumento de Chubut. Esta tendencia muestra un compromiso considerable hacia el sector educativo en la provincia patagónica.
MIRÁ TAMBIÉN | Punta: “El salario docente fue el que más aumentó en la provincia”
El secretario de Educación de Chubut expresó su satisfacción con estos resultados, subrayando que «este incremento salarial es un reconocimiento a la labor fundamental de nuestros docentes y un paso crucial hacia la revalorización de la educación en nuestra provincia».
Este incremento salarial llega en un contexto en el que las provincias argentinas buscan mejorar sus sistemas educativos a través de distintas estrategias. Chubut, en particular, ha decidido apostar fuerte por la mejora de las remuneraciones docentes como una forma de inversión en el futuro de la educación y, por ende, en el desarrollo de la provincia.
| Jurisdicción | Jun-24 en $ | Dic-23 en $ | Variación porcentual Jun-24 / Dic-23 |
|---|---|---|---|
| CHUBUT | 500.000 | 216.859 | 130,6% |
| Buenos Aires | 441.108 | 265.000 | 66,5% |
| CABA | 555.445 | 338.715 | 64,0% |
| Catamarca (*) | 350.000 | 250.000 | 40,0% |
| Chaco | 515.811 | 242.811 | 112,4% |
| Córdoba | 492.756 | 318.885 | 54,5% |
| Corrientes | 462.280 | 243.813 | 89,6% |
| Entre Ríos | 379.053 | 309.704 | 22,3% |
| Formosa | 350.000 | 250.000 | 40,0% |
| Jujuy | 340.085 | 250.000 | 36,0% |
| La Rioja | 380.001 | 250.000 | 52,0% |
| Mendoza | 377.869 | 272.932 | 38,4% |
| Misiones | 450.000 | 250.000 | 80,0% |
| Neuquén | 524.514 | 314.874 | 66,6% |
| Río Negro | 673.000 | 347.408 | 93,7% |
| Salta (**) | 430.300 | 236.188 | 82,2% |
| San Juan | 407.500 | 250.000 | 63,0% |
| Santa Cruz | 460.769 | 280.610 | 64,2% |
| Santa Fe | 523.959 | 311.239 | 68,3% |
| Sgo. del Estero | 450.000 | 250.000 | 80,0% |
| Tierra del Fuego (**) | 450.858 | 263.346 | 71,2% |
| Tucumán (***) | 462.000 | 288.700 | 60,0% |


