Eran las 9 menos 10 cuando Víctor Huanca empujaba el auto que debía llevarlo a Gaiman a correr. El leve retraso en el inicio le permitió encolumnarse en la largada, pero sin haber podido entrar en calor.
Menos de dos horas después había llegado como vencedor de la séptima edición del Medio Maratón «Día de la Patria», frente al Palacio Municipal de Trelew, al cabo de 1 hora, 12 minutos, 17 segundos.

«Quería llegar entre los cincos primeros, sobre todo porque me costó cambiar el aire», dijo el atleta que siempre sale dispuesto a dar batalla, sin importar la distancia o los nombres con los que tenga que lidiar en la calle, en la ruta o en la cuesta.

El relato de Héctor Araneda por Radio Sudaca aportaba la gran novedad en la punta de una carrera que hasta ese momento, unos 47 minutos según el cronómetro, tenía un desarrollo monótono en la punta, con un Matías Vivas que venía dominando a voluntad.
Pero justo enfrente de La Terraza, rumbo al kilómetro 14, Vivas sintió un dolor hepático que detuvo su sólido andar, caminó unos metros y siguió, pero su tranco era notoriamente más lento.
Un kilómetro más adelante, el «Aguilucho» Huanca, al que Vivas le llevaba una ventaja de 50 segundos, capitalizó los problemas estomacales de Vivas y tomó el mando de la carrera, el que no abandonó hasta cumplir su primer triunfo en el Medio Maratón que organiza Gerardo Haro y su agrupación.

Vivas intentó seguirlo, pero volvió a flaquear. Franco Jones y Sergio Sánchez también lo dejaron en el camino: «cuando más quería a apurar, más fuerte me dolía. Tengo mucha amargura porque venía tranquilo, pero son cosas que pueden pasar», dijo el oriundo de Saladillo, que al menos logró completar la carrera en 13° lugar.

Por su parte, Jones se distanció de Sánchez a tres kilómetros del final, cerca de la estación de servicio sobre Avenida La Plata, y llegó segundo con 1:13:28, una marca que dejó muy conforme a su entrenador Gabriel Lloyd: «va por buen camino», consideró el ganador de dos ediciones del Medio Maratón «madre» de la zona, el del «Día del Aire Puro».

El joven Sánchez llegó 20 segundos después con 1:13:48, y aunque cedió en la lucha personal con Huanca primero y con Jones después, pudo despegarse del cuarto, el triatleta Sebastián Arrative (1:14:19). El quinto, Dante Fuenzalida, también llegó separado, con 1:14:57.

En damas, Evangelina Luján Thomas ya tomó como costumbre mezclarse entre los diez mejores caballeros con un «tiempazo» para su debut en la distancia de 1:17:10, a un promedio de alrededor de 3:40 por cada kilómetro.
«Me dio 36 minutos cuando pasamos los 10 kilómetros (debajo del promedio total), pero tuve una pequeña caída en el final. Igual fue mucho mejor de lo que esperábamos», destacó Vanshi a modo de balance.

«Amo correr con los hombres, la energía es muy positiva», valoró la ex campeona argentina juvenil que remarcó: «pasé por muchas cosas, así que hoy tengo mucho más hambre».

La segunda, la santacruceña de Las Heras, pero radicada en Comodoro, Cintia Pinto, cruzó la meta muy distanciada (a más de 2 kilómetros de Thomas) con 1:25:08, a un promedio por encima de los 4 minutos (4:03), pero muy conforme en su segunda experiencia en la distancia: «bajé cinco minutos la marca de mi debut, de 1h30m», dijo con felicidad plena.
«Me enteré de la carrera por Facebook, tomé contacto con (Gerardo) Haro y me inscribí», contó sobre su participación en el Valle.

La que no pudo bajar la hora y media de carrera fue la mujer policía, Silvia Herrera (1:30:13), que sin embargo pudo superar las nauseas que tuvo a mitad de carrera: «creo que fue un gel que me cayó mal porque tenía cafeína. Igual sentí el frío, creo que recién pude entrar en calor en la primera subida en el empalme con Ruta 25 (hacia el quinto kilómetro)», analizó la tercera.
«Habrá que seguir trabajando, pero más en lo mental, siento que las piernas responden, pero me falta más fortaleza en la cabeza», sostuvo en el diálogo radial quien llegó distanciada por 43 segundos de la cuarta, la comodorense Iris Barrionuevo (1:30:56), con la que había compartido gran parte del recorrido. Quinta terminó alguien que procura volver a su mejor momento, Marina Urtizberea, con 1:34:35.

La prueba registró 160 inscriptos, aunque exactamente 149 fueron los clasificados, un número muy significativo, teniendo en cuenta que el próximo domingo se realizará en Puerto Madryn el 1° Maratón de Calle, que también incluirá como prueba complementaria los 21,097 kilómetros.

La mención especial se la llevó la única atleta en silla de ruedas, Lili Méndez, muy aplaudida y alentada por el público a la vera de la ruta durante todo el recorrido.
LA NOTA LAMENTABLE
La carrera registró un accidente sobre la Avenida La Plata, en la parte final de la prueba, donde fue atropellada la jueza de Comodoro, Gladys Olavarría, que había llegado a competir al Valle.
Un Ford Focus se la llevó por delante y le provocó heridas de consideración por la que debió ser inmovilizada y trasladada al Hospital Zonal.
Más allá de la responsabilidad de la organización y puntualmente del control del tránsito, la cuestión es que otra vez, por enésima vez, hubo demasiados autos en la ruta acompañando a los atletas. Y se mezclan con la gente que no sabe resolver estas situaciones cuando va en sentido contrario o simplemente conductores que, como no les interesa colaborar con el espectáculo, estorban.
Los que circulaban en sentido contrario en la ruta no entendían que si hay atletas o bicicletas en el otro carril, un auto necesita invadir el contrario para sortearlos y evitar el peligro, y con sólo bajar la velocidad, se resolvía sin riesgos para nadie.
En la Avenida La Plata, hubo que sufrír a los que no tenían nada que hacer invadiendo el carril izquierdo sin dejar pasar a nadie, en una vía de dos carriles.
Definitivamente, más allá del exceso de velocidades que causa accidentes, hay gente que no sabe conducir en determinadas circunstancias, o tiene miedo, no tiene capacidad para hacerlo o por supuesto es imprudente. Algo de esto pasó este domingo, que terminó empañando una prueba atlética.
Pero para quienes estamos acostumbrados a las coberturas, no es la primera vez que sucede. Los milagros han existido en varias ocasiones anteriores para que no ocurrieran otras desgracias.
– CLASIFICACIÓN GENERAL – 21 KILÓMETROS –
| 1° | Víctor Huanca | 01:12:17 | |
| 2° | Franco Jones | 01:13:28 | |
| 3° | Sergio Sánchez | 01:13:48 | |
| 4° | Sebastián Arrative | 01:14:19 | |
| 5° | Dante Fuenzalida | 01:14:57 | |
| 6° | Ariel Crettón | 01:15:32 | |
| 7° | Fernando Barrera | 01:16:19 | |
| 8° | Nicolás Recabarren | 01:16:27 | |
| 9° | Darío Grillo | 01:16:57 | |
| 10° | Evangelina Thomas | 01:17:10 | 1° Damas |
| 11° | Nelson Segura | 01:17:55 | |
| 12° | Marcos Hernández | 01:19:18 | |
| 13° | Matías Vivas | 01:19:52 | |
| 14° | Nazario Clar | 01:21:04 | |
| 15° | Luis Vulcano | 01:22:21 | |
| 16° | Ariel Montero | 01:22:35 | |
| 17° | Cristian Segundo | 01:22:39 | |
| 18° | Alexander Araya | 01:23:17 | |
| 19° | Facundo Baeza | 01:23:23 | |
| 20° | Hernán Salguero | 01:23:57 | |
| 21° | Mario Mol | 01:24:14 | |
| 22° | Leonardo Tapia | 01:24:27 | |
| 23° | Raúl Benítez | 01:24:52 | |
| 24° | Cintia Pinto | 01:25:08 | 2° Damas |
| 25° | Luis García | 01:25:19 | |
| 26° | Víctor Escobar | 01:25:53 | |
| 27° | Carlos Villarroel | 01:26:13 | |
| 28° | Sebastián Haro | 01:26:15 | |
| 29° | Marcelo Castillo | 01:26:38 | |
| 30° | Nicolás Vaccari | 01:26:39 | |
| 31° | Sandro Molina | 01:26:49 | |
| 32° | Matías Sena | 01:27:40 | |
| 33° | Vicente Herrera | 01:27:57 | |
| 34° | Robinson Torné | 01:28:01 | |
| 35° | Francisco Cañada | 01:28:26 | |
| 36° | Marcelo Curillán | 01:28:37 | |
| 37° | Juan Rehl | 01:28:39 | |
| 38° | Patricio Melinao | 01:28:46 | |
| 39° | Omar Sepúlveda | 01:29:05 | |
| 40° | Andrés Carriqueo | 01:29:10 | |
| 41° | Ricardo Price | 01:29:14 | |
| 42° | Juan Quinteros | 01:29:25 | |
| 43° | Nelson Huaiquilaf | 01:29:34 | |
| 44° | Marcelo Agrelo | 01:29:39 | |
| 45° | Ricardo Ruiz | 01:29:48 | |
| 46° | Silvia Herrera | 01:30:13 | 3° Damas |
| 47° | Edgardo Alderete | 01:30:53 | |
| 48° | Iris Barrionuevo | 01:30:56 | 4° Damas |
| 49° | Osvaldo León | 01:31:23 | |
| 50° | Silvio Díaz | 01:31:37 | |
| 51° | Alejandro Ibáñez | 01:31:46 | |
| 52° | Daniel Jones | 01:32:01 | |
| 53° | Daniel Rocha | 01:33:08 | |
| 54° | Pablo Cachano | 01:33:22 | |
| 55° | Sandro Fernández | 01:33:33 | |
| 56° | Federico Castro | 01:33:37 | |
| 57° | Arturo Novelli | 01:33:39 | |
| 58° | Atilio Nancuante | 01:33:52 | |
| 59° | Martín Conti | 01:34:16 | |
| 60° | Juan Valiente | 01:34:35 | |
| 61° | Luis Ñancunao | 01:34:39 | |
| 62° | Juan Domingo Ferrari | 01:34:42 | |
| 63° | Gustavo García | 01:34:51 | |
| 64° | Mariana Urtizberea | 01:34:55 | 5° Damas |
| 65° | Claudio Mundín | 01:35:45 | |
| 66° | Ernesto González | 01:35:47 | |
| 67° | Abelino Vargas | 01:35:54 | |
| 68° | Nahuel Gauna | 01:36:19 | |
| 69° | Jorge Calfuqueo | 01:36:26 | |
| 70° | David Silvestri | 01:36:39 | |
| 71° | Gabriel Quintulén | 01:36:54 | |
| 72° | Leticia Wilipán | 01:36:58 | |
| 73° | Gimena Quinteros | 01:37:01 | 6° Damas |
| 75° | Rufina Valiente | 01:37:05 | 7° Damas |
| 75° | Héctor Quilaleo | 01:37:19 | |
| 76° | Carlos San Martín | 01:37:26 | |
| 77° | Florencia Thomas | 01:37:28 | 8° Damas |
| 78° | Fernando Jones | 01:37:59 | |
| 79° | Mario Chingoleo | 01:38:19 | |
| 80° | Sharon Campos | 01:38:31 | 9° Damas |
| 81° | Paulino Campos | 01:38:33 | |
| 82° | Edgardo Serón | 01:39:08 | |
| 83° | Esteban Ugarte | 01:39:13 | |
| 84° | Silvia Muñoz | 01:39:26 | 10° Damas |
| 85° | Ceferino Chingoleo | 01:39:36 | |
| 86° | Paula Vázquez | 01:40:15 | 11° Damas |
| 87° | Ernesto Leblic | 01:40:20 | |
| 88° | Luis Rapimán | 01:41:03 | |
| 89° | Sergio Carriqueo | 01:41:17 | |
| 90° | Carolina Lira | 01:41:31 | 12° Damas |
| 91° | Ernesto D´Alesssandro | 01:42:09 | |
| 92° | Leonardo Chávez | 01:42:12 | |
| 93° | Betina Stegmuller | 01:42:16 | 13° Damas |
| 94° | César Morgan | 01:42:53 | |
| 95° | Paola Lebed | 01:43:22 | 14° Damas |
| 96° | Sonia Villagra | 01:43:30 | 15° Damas |
| 97° | César Troncoso | 01:43:32 | |
| 98° | Jimena Tamargo | 01:43:50 | 16° Damas |
| 99° | Juan Mairal | 01:45:03 | |
| 100° | Carlos Roa | 01:45:38 | |
| 101° | Romina Millamán | 01:45:40 | 17° Damas |
| 102° | Santiago Meza | 01:46:08 | |
| 103° | Carlos Ramenzoni | 01:46:30 | |
| 104° | Alejandra Callupil | 01:46:50 | 18° Damas |
| 105° | Daniela Braun | 01:46:57 | 19° Damas |
| 106° | Miguel Quesada | 01:47:51 | |
| 107° | Claudio Martín | 01:48:10 | |
| 108° | Cecilia Luna | 01:48:21 | 20° Damas |
| 109° | Rubén Suárez | 01:48:43 | |
| 110° | Walter Vallejos | 01:48:59 | |
| 111° | Carlos Kathrein | 01:49:02 | |
| 112° | René Campos | 01:49:05 | |
| 113° | Gustavo Pinto | 01:49:15 | |
| 114° | Roxana Peña | 01:49:18 | 21° Damas |
| 115° | Juvencio Ugarte | 01:50:15 | |
| 116° | Hugo Caporale | 01:50:18 | |
| 117° | Juan Bedacarratz | 01:50:37 | |
| 118° | Ricardo Sepúlveda | 01:50:52 | |
| 119° | Gabriel Carranza | 01:51:38 | |
| 120° | Belén Vera | 01:51:49 | 22° Damas |
| 121° | María Rukavina | 01:53:30 | 23° Damas |
| 122° | Silvana Bogarín | 01:53:34 | 24° Damas |
| 123° | Alicia Paz | 01:53:36 | 25° Damas |
| 124° | Clorinda Pairó | 01:53:38 | 26° Damas |
| 125° | Ariel Leiva | 01:54:15 | |
| 126° | María Stagnitta | 01:54:24 | 27° Damas |
| 127° | Belisario Torne | 01:55:03 | |
| 128° | Cristina Vázquez | 01:55:14 | 28° Damas |
| 129° | Ivana Muñoz | 01:55:20 | 29° Damas |
| 130° | Silvia Delgado | 01:56:07 | 30° Damas |
| 131° | Marcia Sánchez | 01:56:15 | 31° Damas |
| 132° | Karina Gueinasso | 01:57:02 | 32° Damas |
| 133° | Maira Thomas | 01:57:14 | 33° Damas |
| 134° | Cintia Gómez | 01:57:17 | 34° Damas |
| 135° | Ana Paillalef | 01:57:30 | 35° Damas |
| 136° | Alcides Báez | 01:57:51 | |
| 137° | Jenie Fernández | 01:58:40 | 36° Damas |
| 138° | Mariela Perales | 01:59:43 | 37° Damas |
| 139° | María Vulcano | 02:00:42 | 38° Damas |
| 140° | Marcelo Hernández | 02:01:21 | |
| 141° | Silvana Ramírez | 02:02:09 | 39° Damas |
| 142° | Georgina Paz | 02:03:25 | 40° Damas |
| 143° | Lidia Astudillo | 02:03:31 | 41° Damas |
| 144° | Víctor Crettón | 02:05:01 | |
| 145° | Débora Durán | 02:05:09 | 42° Damas |
| 146° | Jessica Castillo | 02:05:17 | 43° Damas |
| 147° | Ricardo Ojeda | 02:07:40 | |
| 148° | Silvina Lucero | 02:12:55 | 44° Damas |
| 149° | Lucas Roldán | 02:12:59 |












