River Platese consagró campeón de la Liga Profesional al encabezar la tabla de posiciones con 57 puntos en los 25 partidos disputados hasta el momento. El podio lo completan Talleres de Córdoba, con 48 unidades, y San Lorenzo, con 46.
Por su parte, al fondo de la tabla se encuentra Huracán, ya que Arsenal hoy descendería por estar último en la tabla de promedios, y está obligado a sumar puntos para escaparse de la zona de descenso por tabla anual.
MIRÁ TAMBIÉN | San Lorenzo está cerca de cerrar un importante refuerzo
El resto de la tabla se constituye como sigue:
Tabla de posiciones
| POS. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 River | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 45 | 16 | 29 |
| 2 Talleres | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 20 | 19 |
| 3 San Lorenzo | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 23 | 9 | 14 |
| 4 Lanús | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 |
| 5 Defensa | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| 6 Rosario Central | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 33 | 26 | 7 |
| 7 Estudiantes | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 28 | 22 | 6 |
| 8 Boca Jrs. | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 29 | 23 | 6 |
| 9 Godoy Cruz | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 28 | 5 |
| 10 Argentinos Jrs. | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 19 | 8 |
| 11 Belgrano | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 20 | 22 | -2 |
| 12 Newell’s | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 13 Barracas | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 14 Racing | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 32 | 32 | 0 |
| 15 Platense | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 27 | -2 |
| 16 Atlético Tucumán | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 17 Sarmiento | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 23 | 0 |
| 18 Central Córdoba | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 19 | 25 | -6 |
| 19 Instituto | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 20 Independiente | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 23 | 29 | -6 |
| 21 Tigre | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 28 | -6 |
| 22 Gimnasia LP | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| 23 Vélez | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 24 | 26 | -2 |
| 24 Unión | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 25 Banfield | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 19 | 32 | -13 |
| 26 Colón | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 19 | 28 | -9 |
| 27 Huracán | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 16 | 29 | -13 |
| 28 Arsenal | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 16 | 34 | -18 |
En cuanto a la tabla de promedios, Sarmiento de Junín y Arsenal son los más complicados y se encuentran obligados a buscar sólo victorias en los partidos que les restan para poder escaparse de la zona de descenso por este método, ya que tienen muy poca diferencia de puntos entre sí.
MIRÁ TAMBIÉN | Báez mostró su enojo con quienes se negaron a ser refuerzos de Independiente
El resto de la tabla se completa de la siguiente manera:
Tabla de promedios
| POS. | PR. |
|---|---|
| 1 River Plate | 2.000 |
| 2 Boca Juniors | 1.731 |
| 3 Racing Club | 1.596 |
| 4 Defensa y Justicia | 1.587 |
| 5 Estudiantes La Plata | 1.548 |
| 6 Talleres de Córdoba | 1.538 |
| 7 Argentinos Juniors | 1.490 |
| 8 San Lorenzo | 1.462 |
| 9 Tigre | 1.424 |
| 10 Belgrano de Córdoba | 1.400 |
| 11 Gimnasia La Plata | 1.385 |
| 12 Vélez Sarsfield | 1.365 |
| 13 Barracas Central | 1.318 |
| 14 Independiente | 1.317 |
| 15 Newell’s Old Boys | 1.308 |
| 16 Rosario Central | 1.308 |
| 17 Huracán | 1.298 |
| 18 Godoy Cruz | 1.298 |
| 19 Colón de Santa Fe | 1.288 |
| 20 Lanús | 1.288 |
| 21 Unión de Santa Fe | 1.231 |
| 22 Atlético Tucumán | 1.231 |
| 23 Banfield | 1.173 |
| 24 Central Córdoba | 1.163 |
| 25 Instituto de Córdoba | 1.160 |
| 26 Platense | 1.154 |
| 27 Sarmiento de Junín | 1.135 |
| 28 Arsenal | 0.942 |


